Походы выходного дня
Походы выходного дня (ПВД) дают возможность провести активный выходной в окружении природы. В течение одного или двух выходных дней (в зависимости от планируемой активности) любой желающий может присоединиться к нашей группе и насладиться пешими, велосипедными, лыжными походами или сплавом на SUPах по рекам. Активности проходят по Подмосковью и ближайшим областям.
- Летом мы предлагаем велосипедные поездки, пешие прогулки или сплавы на SUPах, зимой — лыжные или пешие маршруты.
- Протяженность велосипедных походов варьируется от 30 до 90 км в день, иногда даже больше, в то время как лыжные, пешие маршруты или SUP-сплавы обычно составляют 15-30 км.
Чтобы присоединиться к нашим поездкам, доступно следующее:
- Каждый участник, старше 18 лет, может принять участие в однодневной поездке.
- Для участия необходимо выразить желание, отправив заявку на почту Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., или через личные сообщения в Телеграме или Ватсапе, указав количество человек, которые собираются присоединиться к поездке.
- Стоимость участия начинается от 1000 рублей за человека за поездку. Дополнительные расходы, такие как личные перекусы и транспортные расходы, оплачиваются участниками поездки отдельно в зависимости от конкретных условий маршрута.
Обратите внимание:
- Планы поездок публикуются на сайте в календаре и в закрепленных постах в группе в Телеграме "В поход с Ольгой Veloclub.ru". (Ссылка-приглашение в группу в Телеграмме, где обсуждаем снаряжение, планируем походы.)
- Групповые поездки проводятся при условии, что в группе набирается не менее четырех участников.
- Мы рекомендуем готовиться к полноценному проведению выходного, планировать посвятить весь выходной или два выходных на поездку и готовиться к любым потенциальным препятствиям и условиям маршрута.
Важные моменты.
- Приятное общение и активный отдых гарантированы. Мы предлагаем разнообразные маршруты и возможность насладиться красотой природы в компании единомышленников.
- Все поездки проводятся в небольших группах, что способствует более удобной и комфортной организации.
Присоединяйтесь!
Ольга Аблекова.
Ознакомится с планами велосипедных путешествий с автосопровождением.
Таблица с состоявшимися поездками в 2026 году
| Даты | Места, нитка | Способ передвижения | Километров | Примечание |
| ** .**.2026 | ||||
| **.**.2026 | ||||
| Всего километров на лыжах | ||||
| Всего километров пешком | ||||
| Всего километров на велосипедах | ||||
| Всего километров на SUP доске |
Таблица с состоявшимися поездками в 2025 году
| Даты | Места, нитка | Способ передвижения | Километров | Примечание |
| 07.01.2025 | метро Некрасовка - Акведук - метро Некрасовка | пешком | 11,5 | |
| 11.01.2025 | метро Багратионовская - метро Строгино | пешком |
17,5 |
Проект Дорога в Звенигород |
| 19.01.2025 | метро Крылатское - станция Ильинское | пешком | 18,5 | Проект Дорога в Звенигород |
| 25.01.2025 | Станция Ильинское - станция Здравница | пешком | 20 | Проект Дорога в Звенигород |
| 01,02,2025 | Станция Здравница - Голицыно | пешком | 20 | Проект Дорога в Звенигород |
| 09.02.2025 | Станция Балашиха - станция Осеевская | пешком | 22 | Проект Дорога в Павловский Посад |
| 15.02.2025 | Станция Осеевская - Станция Ногинск | пешком | 31 | Проект Дорога в Павловский Посад |
| 22.02.2025 | Станция Ногинск - станция Павловский Посад | пешком | 21,5 | Проект Дорога в Павловский посад, финиш. |
| 01.03.2025 | Станция Голицыно - станция Скоротово | пешком | 22,5 | Проект Дорога в Звенигород |
| 09.03.2025 | Нулевой километр - метро Верхние Лихоборы | пешком | 20 | Проект Дорога в Дмитров, старт |
| 15.03.2025 | метро Верхние Лихоборы - станция Водники | пешком | 19 | Проект Дорога в Дмитров |
| 30.03.2025 | Станция Ипподром - станция Виноградово | вело | 37 | |
| 12.04.225 | станция Водники - станция Луговая | пешком | 20 | Проект Дорога в Дмитров |
| 19.04.2025 | Станция Тучково - станция Скоротово | вело | 47,5 | |
| 20.04.2025 | Станция Луговая - озеро Нерское - Озерецкое | пешком | 17 | Радиалка в рамках проекта Дорога в Дмитров |
| 01.05.2025 | Бирюлево тов. - Бирюлёвский Дендропарк - Царицыно | пешком | 10,5 | |
| 03.05.2025 | Нулевой километр - Щукинская | пешком | 19.5 | Проект Дорога в Истру, старт |
| 04.05.2025 | Москва-Сити - Москворечье | вело | 50 | |
| 01-11.05.2025 | Торжок-Тверецкий бичевник - Кулицкая - Тверь | вело | 90 | |
| 17.05.2025 | Головково - Яхрома | вело | 62,5 | |
| 18.05.2025 | метро Щукинская - метро Митино | пешком | 16,5 | Проект Дорога в Истру |
| 24.05.2025 | Жилёво - Шкинь - Пески | вело | 83,5 | |
| 25.05.2025 | метро Митино - станция Малиновка | пешком | 19,5 | Проект Дорога в Истру |
| 31.05.2025 | Скоротово - Дунино - станция Звенигород | пешком | 15,5 | Проект Дорога в Звенигород |
| 01.06.2025 | Кокошкино - Силикатная | вело | 46,5 | |
| 07.06.2025 | Головково - Дмитров | вело | 66,5 | |
| 15.06.2025 | Чисмена - Кубинка | вело | 75 | |
| 21.06.2025 | Авсюнино - Коломна | вело | 90 | |
| 22.06.2025 | Звенигород | пешком | 16,5 | Проект Дорога в Звенигород, финал. |
| 28-29.06.2025 | Дмитров - Конаково - Тверь | вело | 185 | |
| 05.-07.2025 | Покровка - Луговой - Дмитров | вело | 85,5 | |
| 06.-07.2025 | Озерецкое-1 - Икша | пешком | 23,5 | Проект Дорога в Дмитров |
| 12.07.2025 | Река Нара | SUP | 15 | |
|
13.07.2025 |
Иеша -Яхрома | пешком | 18 | проект Дорога в Дмитров |
| 19.07.2025 | Манихино - Истринское вдх. - Истра. | вело | 54 | |
| 25.07.2025 | Ьосква-река, Санаторная - Каринское | SUP | 24 | |
| 25.07.2025 - 27.07.2025 | Бухолово - Марково | Вело | 130 | |
| 27.07.2025 | Марково - Поречье | SUP | 9 | |
| 02.08.2025 | Яхпрма - Дмитров | пешком | 13 | проект Дорога в Дмитров |
| 03.08.2025 | Река Протва близ Вереи | SUP | 19 | |
| 09.08.2025 | Малиновка - Рождествено -Снегири | пешком | 15 | проект Дорога в Истру |
| 10.08.2025 | Дмитров - Дулово - Большая Волга | вело | 103 | |
| 23.08.2025 | Павловский Посад - Анциферово - Белоозерская | вело | 72 | |
| 30.08.2025 | Кокошкино - Столбовая | вело | 77 | |
| 06.09.2025 | Химки - Москворечье | вело | 80 | |
| 07.09.2025 | Снегири - Троицкая | пешком | 21 | Проект Дорога в Истру |
| 20.09.2025 - 21.09.2025 | Савёлово - Белый Городок - Кимры - Дубна - Конаково | вело | 125 | |
| 28.09.2025 | Радонеж - Турист | вело | 50 | |
| 04.10.2025 | Рассудово - 252 км БМО | вело | 65 | |
| 11.10.2025 | Павловский Посад - Покров | вело | 50 | |
| 18.10.2025 | Заветы Ильича - Измайлово МЦК | вело |
61 |
|
| 25.10.2025 | Одинцово - Ховрино | вело | 45 | |
| 02.11.2025 | Полушкино - Нара | вело | 47 | |
| 08.11.2025 | Софрино - Заветы Ильича | вело | 53 | |
| 16.11.2025 | станция Троицкая - станция Новоиерусалимская | пешком | 15 | Проект Дорога в Истру, финал |
| 23.11.2025 | Нулевой километр - Печатники | пешком, по воде | 18+10,5 | Проект Дорога в Раменское/Гжель, старт |
| 29.11.2025 | Печатники - Малый Люберецкий карьер | пешком | 18,5 | Проект Дорога в Раменское/Гжель, часть 2 |
| 06.12.2025 | Панки - Михнево | пешком | 21 | Проект Дорога в Раменское/Гжель, часть 3 |
| 13.12.205 | Удельная - Отдых | пешком | 18 | Проект Дорога в Раменское/Гжель, часть 4 |
| Всего километров на лыжах | ||||
| Всего километров пешком | 539,5 | |||
| Всего километров на велосипедах |
1931,0 |
|||
| Всего километров на SUP доске | 67 |
В предыдущие годы
|
Год |
Способ передвижения | Километров |
| 2013 | лыжи | 145 |
| велосипед | больше 2000 | |
| 2014 | ||
| велосипед | 1810 | |
| пешком | 54 | |
| 2015 | ||
| лыжи | 189 | |
| велосипед | 2347 | |
| пешком | 147 | |
| 2016 | ||
| лыжи | 55 | |
| велосипед | 1673 | |
| пешком | 77 | |
| 2017 | ||
| лыжи | 45 | |
| велосипед | 1345 | |
| пешком | 99 | |
| 2018 | ||
| лыжи | 62 | |
| велосипед | 935 | |
| пешком | 145 | |
| 2019 | ||
| лыжи | 20 | |
| велосипед | 1133 | |
| пешком | 51 | |
| 2020 | ||
| велосипед | 1146 | |
| пешком | 142 | |
| 2021 | ||
| велосипед | 832 | |
| пешком | 71 | |
| 2022 | ||
| Лыжи | 114 | |
| Пешком | 234,5 | |
| Велосипед | 1043 | |
| SUP | 103,5 | |
| 2023 | ||
| Лыжи | 65,5 | |
| Пешком | 329 | |
| Велосипед | 1616 | |
| SUP | 65,5 | |
| 2024 | ||
| Лыжи | 22,6 | |
| Пешком | 652 | |
| Велосипед | 1500 | |
| SUP | 102 | |
| 2025 | ||
| Пешком | ||
| Велосипед | 1931 | |
| SUP | 67 | |