Походы выходного дня
Походы выходного дня (ПВД) дают возможность провести активный выходной в окружении природы. В течение одного или двух выходных дней (в зависимости от планируемой активности) любой желающий может присоединиться к нашей группе и насладиться пешими, велосипедными, лыжными походами или сплавом на SUPах по рекам. Активности проходят по Подмосковью и ближайшим областям.
- Летом мы предлагаем велосипедные поездки, пешие прогулки или сплавы на SUPах, зимой — лыжные или пешие маршруты.
- Протяженность велосипедных походов варьируется от 30 до 90 км в день, иногда даже больше, в то время как лыжные, пешие маршруты или SUP-сплавы обычно составляют 15-30 км.
Чтобы присоединиться к нашим поездкам, доступно следующее:
- Каждый участник, старше 18 лет, может принять участие в однодневной поездке.
- Для участия необходимо выразить желание, отправив заявку на почту Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., или через личные сообщения в Телеграме или Ватсапе, указав количество человек, которые собираются присоединиться к поездке.
- Стоимость участия начинается от 1000 рублей за человека за поездку. Дополнительные расходы, такие как личные перекусы и транспортные расходы, оплачиваются участниками поездки отдельно в зависимости от конкретных условий маршрута.
Обратите внимание:
- Планы поездок публикуются на сайте в календаре и в закрепленных постах в группе в Телеграме "В поход с Ольгой Veloclub.ru". (Ссылка-приглашение в группу в Телеграмме, где обсуждаем снаряжение, планируем походы.)
- Групповые поездки проводятся при условии, что в группе набирается не менее четырех участников.
- Мы рекомендуем готовиться к полноценному проведению выходного, планировать посвятить весь выходной или два выходных на поездку и готовиться к любым потенциальным препятствиям и условиям маршрута.
Важные моменты.
- Приятное общение и активный отдых гарантированы. Мы предлагаем разнообразные маршруты и возможность насладиться красотой природы в компании единомышленников.
- Все поездки проводятся в небольших группах, что способствует более удобной и комфортной организации.
Присоединяйтесь!
Ольга Аблекова.
Ознакомится с планами велосипедных путешествий с автосопровождением.
Таблица с состоявшимися поездками в 2024 году
Даты | Места, нитка | Способ передвижения | Километров | Примечание |
19.01.2024 | Подольск, усадьба Ивановское | пешком | 11 | |
27.01.2024 | Прогулка по Мытищам | пешком | 13,5 | |
25.02.2024 | Прогулка Химки, Химкинский лес, правый берег, Химки. | пешком | 15,5 | |
03.03.2024 | станция Ашукинская - Мураново - Никитский скит - Артёмово - станция Радонеж | пешком | 18 | Дорога в Лавру |
09.03.23 | Станция Радонеж - Абрамцево - Хотьково - село Радонеж | пешком | 20 | Дорога в Лавру |
16.03.2024 | Село Воздвиженское - село Радонеж - станция Семхоз | пешком | 19 | Дорога в Лавру |
30.03.2024 | Нулевой километр - метро Нахимовский проспект | пешком | 19 | Дорога в Чехов |
06.04.2024 | метро Нахимовский проспект - метро Битцевский парк | пешком | 13,5 | Дорога в Чехов |
07.04.2024 | Москворечье - МКАД - Курьяново - Лужники | вело | 53 | проверка маршрута |
13.04- 14.04.2024 |
Тучково - вело 2 - Институт астрономии РАН Звенигородская обсерватория - ночевка в глэмпинге - станция Звенигород |
вело | 50 | |
20.04 - 21.04.2024 | Покровка - Румянцево | вело | 73 | проверка маршрута |
28.04.2024 - 01.05.2024 | Павловское (усадьба Два генерала) - Маринино (усадьба Танеевых) - Красный Октябрь - Красный Маяк - Дюкинские карьеры - Муромцево (Замок Храповицкого) - Гусь-Хрустальный - Кривандино | вело | 208 | с машиной сопровождения |
18.05.2024 | Ильинское - Лохин остров - Щукино - Водный стадион | вело | 50 | |
19.05.2024 | Семхоз - Сергиев Посад | пешком | 16 | Дорога в Лавру |
25.052024 | Полушкино - Нара | вело | 40 | |
26.05.2024 | Нара - Шишкин лес - Калужское шоссе | вело | 66 | |
01.06.2024 | Талдом - Власово | пешком | 14 | |
02.06.2024 | метро Битцевский парк - станция Щербинка | пешком | 16 | Дорога в Чехов |
15.06.2024 | Софрино - Ногинск | вело | 84 | The best |
22.06.2024 | Орудьево - 119 км - Мельдино | вело | 70 | |
28.06.2024 - 30.06.2024 | Кривандино - музей деревянного зодчества, озеро Белое - Спас-Клепики - кордон 273 - Деулино - озеро Ласковское - Солотча - Рязань | вело | 189 (209 с учетом эквивалентного пробега) | с машиной сопровождения |
06.07.2024 | от Новоиерусалимской в сторону Москвы | вело | 56 | |
13.07.2024 | Наро-Фоминск _ Слизнево | SUP | 13 | |
14.07.2924 | Фирсановкая - Крюково | пешком | 8 | |
20.07.2024 | Жуковка - Детская | пешком | 17,5 | |
21.07.2024 | Москворечье - Расторгуево | вело | 38 | проверка маршрута |
27.07.2024 | Сущево - Вербилки река Дубна | SUP | 21,5 | |
28.07.2024 | Щербинка Остафьево - Силикатная | пешком | 17 | Дорога в Чехов |
03.08.2024 | Черусти - оз. Смердячье - Кривандино | вело | 62 | |
04.08.2024 | Поселок Фабрики имени 1 Мая - Дубровицы - Подольск | пешком | 16 | Дорога в Чехов |
10.08.2024 | Вербилки - Юдино | SUP | 25 | |
11.08.2024 | Дубровицы - Гривно | пешком | 21 | Дорога в Чехов |
24.08.2024 | Приокская _ Подмоклово _ Пущино-на-Оке - Кашира | вело | 74 | |
25.08.2024 | Истра - Лужки, река Истра | SUP | 19 | |
31.08.2024 | Чеховская - Звенигород - Захарово | вело | 55 | |
01.09.2024 | Санаторная - Аниково, река Москва | SUP | 23,5 | |
07.09.2024 | Львовская Луч | вело | 78,5 | |
14.09.2024 | Магихино-1 - Истринское вдх. -Новоиерусалимская | вело | 60 | |
21.09.2024 | Подосинки - Ипподром | вело | 66,5 | |
22.09.2024 | Гривно - Молоди | пешком | 22 | Дорога в Чехов |
05.10.2024 | Челюскинская - Курьяново | вело | 65 | |
06.10.2024 | Семхох - Сергиев Посад | пешком | 17 | Дорога в Лавру (на бис) |
12.10.2024 | Платформа 252 км. - Рассудово | вело | 45 | |
13.10.2024 | Молоди - Чепелево | пешком | 24 | Дорога в Чехов |
26.10.2024 | Фото-прогулка. Фирсановская - Крюково | пешком | 10 | |
03.11.2024 | Чепелево - Чехов | пешком | 15 | Дорога в Чехов |
09.11.2024 | Нулевой километр - Лефортово | пешком | 16 | Дорога в Павловский Посад |
16.11.2024 | метро Лефортово - метро Новогиреево | пешком | 18 | Дорога в Павловский Посад |
Всего километров на лыжах | ||||
Всего километров пешком | 585 | |||
Всего километров на велосипедах | 1483 (1503) | |||
Всего километров на SUP доске | 102 |
Таблица с состоявшимися поездками в 2025 году
Даты | Места, нитка | Способ передвижения | Километров | Примечание |
Всего километров на лыжах | ||||
Всего километров пешком | ||||
Всего километров на велосипедах | ||||
Всего километров на SUP доске |
В предыдущие годы
Год |
Способ передвижения | Километров |
2013 | лыжи | 145 |
велосипед | больше 2000 | |
2014 | ||
велосипед | 1810 | |
пешком | 54 | |
2015 | ||
лыжи | 189 | |
велосипед | 2347 | |
пешком | 147 | |
2016 | ||
лыжи | 55 | |
велосипед | 1673 | |
пешком | 77 | |
2017 | ||
лыжи | 45 | |
велосипед | 1345 | |
пешком | 99 | |
2018 | ||
лыжи | 62 | |
велосипед | 935 | |
пешком | 145 | |
2019 | ||
лыжи | 20 | |
велосипед | 1133 | |
пешком | 51 | |
2020 | ||
велосипед | 1146 | |
пешком | 142 | |
2021 | ||
велосипед | 832 | |
пешком | 71 | |
2022 | ||
Лыжи | 114 | |
Пешком | 234,5 | |
Велосипед | 1043 | |
SUP | 103,5 | |
2023 | ||
Лыжи | 65,5 | |
Пешком | 329 | |
Велосипед | 1616 | |
SUP | 65,5 | |
2024 | ||
Лыжи | ||
Пешком | ||
Велосипед | ||
SUP |